Prix par jour
Estimez un coût quotidien indicatif à partir du poids de votre chien. La portion réelle varie selon chaque chien - selon la race, l'âge, le niveau d'activité et la nourriture. Ces chiffres servent de comparaison approximative, pas de conseil nutritionnel.
Calculez la portion quotidienne
Portion quotidienne indicative : 300 g de croquettes par jour.
Prix par marque
| Marque | Prix au kg | Prix par jour | Prix par mois |
|---|---|---|---|
Just RusselMeilleur du test Plan nutritionnel personnalisé | 5,83 € | 1,75 € | 52,47 € |
Petty Well Croquettes Chien Poulet Sans Céréales Ajoutées, Légumes Toutes Tailles | 12,95 € | 3,88 € | 116,55 € |
Croq la Vie Croquettes moyen & grand chien | 10,59 € | 3,18 € | 95,31 € |
Edgard & Cooper Poulet frais | 9,49 € | 2,85 € | 85,41 € |
Expert (Carrefour) Croquettes Pour Chien Adulte Medium Maxi +8kg Digestion Facile Poulet | 1,85 € | 0,56 € | 16,65 € |
Ownat Classic Complet (Dog) | 3,00 € | 0,90 € | 27,00 € |
Ultra Premium Croquettes Super Premium pour Chien de Taille Moyenne (10 à 30 kg) | 3,91 € | 1,17 € | 35,19 € |
Ultima Nature Medium-Maxi avec du Poulet | 5,80 € | 1,74 € | 52,20 € |
Pro-Nutrition Prestige Adult Medium | 7,82 € | 2,35 € | 70,38 € |
Franklin Petfood Croquettes chien stérilisé | 8,20 € | 2,46 € | 73,80 € |
Calcul : environ 20 g de croquettes par kg de poids corporel et par jour. La portion réelle varie selon chaque chien ; référez-vous toujours à la table de dosage du produit ou aux conseils de votre vétérinaire.
